Taloudelliset tiedot
Keskeiset tunnusluvut
Loihde julkaisee Q1- ja Q3-kausilta yhtiön liikevaihdon, käyttökatteen ja oikaistun käyttökatteen. Puolivuosikatsaukseen ja tilinpäätöstiedotteeseen sisältyy laajempi tunnuslukutaulukko.
Q4-2024
- Loihde-konsernin neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 39,8 milj. euroa (37,3 milj. euroa), kasvu 7 %
- Oikaistu käyttökate oli 3,9 milj. euroa (3,8 milj. euroa) eli 9,8 (10,1) % liikevaihdosta
2024
TAMMI-JOULUKUU, 1 000 euroa | 1-12 2024 | 1-12 2023 | Muutos % |
Liikevaihto, t€ | 139 702 | 132 690 | 5 % |
⚫ Turvaratkaisut | 76 766 | 67 552 | 14 % |
⚫ Kyberturva, pilvi ja yhteydet | 31 335 | 28 978 | 8 % |
⚫ Data ja AI | 15 919 | 18 462 | -14 % |
⚫ Digitaaliset palvelut | 15 964 | 18 128 | -12 % |
⚫ Muut (sis. eliminoinnit) | -282 | -430 | 34 % |
Käyttökate (EBITDA) | 9 923 | 6 669 | 49 % |
Oikaistu käyttökate (EBITDA), t€1 | 10 986 | 7 569 | 45 % |
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % | 7,9 % | 5,7 % | |
Liikevoitto ilman aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA), t€ | 2 999 | 422 | 611 % |
Oikaistu liikevoitto ilman aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA), t€1 | 4 062 | 1 322 | 207 % |
Oikaistu liikevoitto ilman aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA), % | 2,9 % | 1,0 % | |
Liikevoitto (EBIT), t€ | -7 837 | -901 | -769 % |
Oikaistu liikevoitto, t€1 | 3 125 | -1 | 217 408 % |
Katsauskauden tulos, t€ | -8 083 | -620 | -1 205 % |
Oikaistu katsauskauden tulos, t€1 | 2 667 | 121 | 2 111 % |
Omavaraisuusaste, % | 66,7 % | 69,6 % | |
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa, laimentamaton2 | -1,41 | -0,11 | -1 207 % |
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa, laimennettu2 | -1,40 | -0,11 | -1 213 % |
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % | -6,9 % | 0,5 % | |
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %1 | 3,6 % | 1,3 % | |
Nettovelka / käyttökate | 0,09 | -0,91 | |
Nettovelka / oikaistu käyttökate | 0,09 | -0,80 | |
Henkilöstön lkm keskimäärin | 826 | 863 | -4 % |
1 Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ja oikaistu tilikauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset, alaskirjaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.
2 Emoyhtiön omistamat omat osakkeet (tammi-joulukuun 2024 keskiarvo 25 846 kpl ja tammi-joulukuun 2023 keskiarvo 4 014 kpl) vähennetty kokonaisosakemäärästä.